| Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 | 1 | High Noon > | 70 | 2023-12-16 | 6 | 2026-01-07 |
| Set 1 | 2 | In It For The Ride > | 53 | 2023-08-25 | 49 | 2025-03-13 |
| Set 1 | 3 | Bobcat Flow, | 43 | 2023-12-02 | 18 | 2025-10-31 |
| Set 1 | 4 | Learn to Fly > | 4 | 2023-06-22 | 68 | 2024-02-16 |
| Set 1 | 5 | Here and Now | 56 | 2024-01-06 | 3 | 2025-11-11 |
| Set 2 | 6 | Necessary Evil, | 12 | 2023-05-18 | 80 | 2025-02-26 |
| Set 2 | 7 | Queen's Gambit, | 30 | 2023-08-17 | 53 | 2025-04-10 |
| Set 2 | 8 | Smile, | 81 | 2024-01-06 | 3 | 2026-01-07 |
| Set 2 | 9 | What I Know, | 12 | Debut | - | 2026-01-09 |
| Set 2 | 10 | Wayless | 94 | 2024-01-06 | 3 | 2025-11-08 |
| Encore | 11 | Watercolor Days | 64 | 2023-10-21 | 27 | 2025-04-09 |
Average Gap: 31